PRODUCTS CENTER
North Macedonia LZX-L60 Esteira Comercial
Category:
Product Description
| Especificação | ||
| Tela de Exibição | 23,8 polegadas | |
| Dimensão do Produto | 2120*930*1670mm | |
| Superfície de Corrida | 1600*600mm | |
| Espessura da Correia de Corrida | 2.2mm | |
| Espessura da Placa de Corrida | 25mm | |
| Rolo | Diâmetro 88 mm | |
| Leituras | Pista circular de 400m, número de voltas, tempo, velocidade, distância, calorias, frequência cardíaca, inclinação, solução de problemas | |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Tela Sensível ao Toque) | |
| Velocidade | 1-20 km/h | |
| Inclinação | 0-20% | |
| Frequência Cardíaca | Sim | |
| Carregamento Sem Fio | Sim | |
| Iluminação | Sim | |
| Inversor | G-WAY | |
| Motor | REEDSi | |
| Potência | Motor AC 3.0HP (7.0hp Pico) | |
| Voltagem | 220V±10% 50HZ | |
| Peso Líquido | 185kg/195kg | |
| Peso Bruto | 220kg/230kg | |
| Peso Máximo do Usuário | 180kg | |
| Tamanho da Embalagem | Caixa de papelão-1100*950*380mm , Madeira-2230*950*400 mm | |
| Capacidade de Carga (20GP/40HQ) | 20pcs/50pcs | |
Vendas Escritório Adicionar.: Zhongsheng Plaza,Changhe Road,Dezhou Shandon, China
Base Manufacturing: Parque Industrial em Shiji Town, Ningjin County, Dezhou, Shandong, China